Produktkategorieproduktkategorien

FRP Tankcartridge und Bag Filtergehäuse Wasserpumpenpumpen-Ventil-Wassertestermembrangehäuse Membranecarttrige und RO MembraneProducte Beschreibung 8 Zoll RO Keramic 1000psi 4040 Membrangehäuse für RO-Wasser Plantit aus SS und Schnellverriegelungsretentionssystem für den schnellen Zugang zu Membranes1. Arbeitendruck: 300- 300- 300- 300- 600psi \ n2.size: 4 "und 8" \ n3.Lement: 1-6 \ n ew1 4 "RO-Membrangehäuse mit ABS-Endanschluss 300psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW1-4021 | 4'' | 21'' | 1/2'' | 1/2'' | 300PSI |
EW1-4040 | 4'' | 40'' | 3/4'' | 1/2'' | 300PSI |
EW1-4080 | 4'' | 80'' | 3/4'' | 1/2'' | 300PSI |
EW1-40120 | 4'' | 120'' | 3/4'' | 1/2'' | 300PSI |
\ new2 Seamless 4 "RO -Membrangehäuse mit ABS -End -Port 400psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW2-4021 | 4'' | 21'' | 1/2'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-4040 | 4'' | 40'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-4080 | 4'' | 80'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-40120 | 4'' | 120'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
EW2-40160 | 4'' | 160'' | 3/4'' | 1/2'' | 400PSI |
\ new3 Seamless 4 "RO -Membrangehäuse mit Abs End Inner Port 450psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW3-4021 | 4'' | 21'' | 1/2'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-4040 | 4'' | 40'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-4080 | 4'' | 80'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-40120 | 4'' | 120'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
EW3-40160 | 4'' | 160'' | 3/4'' | 1/2'' | 450PSI |
\ new4 nahtloser 8 -Zoll -RO -Membrangehäuse mit SS Side Port 300psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW4-8040 | 8'' | 40'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-8080 | 8'' | 80'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80120 | 8'' | 120'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80160 | 8'' | 160'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80200 | 8'' | 200'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW4-80240 | 8'' | 240'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
\ new5 nahtloser 8 -Zoll -RO -Membrangehäuse mit SS -End -Port 300psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | outlet | Pressure |
EW5-8040 | 8'' | 40'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW5-8080 | 8'' | 80'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSIÂ |
EW5-80120 | 8'' | 120'' | 1 1/2''Â | 1'' | 300PSI |
EW5-80160 | 8'' | 160'' | 1 1/2''Â | 1'' | 300PSI |
EW5-80200 | 8'' | 200'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
EW5-80240 | 8'' | 240'' | 1 1/2'' | 1'' | 300PSI |
\ n ew6 nahtlos 8 "RO -Membrangehäuse mit ABS -Ende innerer Port 600psi \ n
Model | Dia | Length | Inlet | Outlet | Pressure |
EW6-8040 | 8'' | 40'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-8080 | 8'' | 80'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80120 | 8'' | 120'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80160 | 8'' | 160'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80200 | 8'' | 200'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
EW6-80240 | 8'' | 240'' | 1 1/2'' | 1'' | 600 PSI |
Verpackung & Versand

\ npackaging & Lieferung: \ NStandard Exporting Carton-Paket. \ N3-20 Tage nach Bestätigung der Bestellung sollte detailliertes Liefertermin gemäß \ nProductions-Saison und Bestellmenge entschieden werden. \ n

\ nCompany Information


Wuxi Ewater Water Treatment Co.Ltd. ist ein Ein-Stop-Kauf, Exportieren, Erbringung von Dienstleister in der Wasserindustrie in der internationalen Umweltschutzzone, Yixing, China. (Die Mitinhaber des Gründers) und zahlreiche Hersteller von Wasseraufbereitungsprodukten in China bieten unsere Kunden wie technische Unternehmen /Wasseraufbereitungsproduktvertriebhändler und Benutzer in der Wasseraufbereitung in der Wasseraufbereitungsbranche die kostengünstigsten Produkte und einen beachtlichen Service an. Die Welt. Wir wollen viel mehr "jieming" Erfolge auf der ganzen Welt mit unserer Unterstützung, das nur unser Erfolg ist!

\N
Produktgruppe : Membrangehäuse & Kopplung > SSMembrangehäuse